BioChain是高质量加工生物样品产品和分析服务的领先者,用于推进转化医学,伴随诊断和临床产品研发。BioChain的产品可用于DNA和RNA测序,PCR和RT-PCR,基因表达分析,DNA和RNA纯化,蛋白质提取和纯化以及蛋白质表达分析。BioChain的下一代测序一站式服务,从临床样品采集,样品制备,测序到生物信息学分析,将*改变行业。
概观
BioChain的兔子正常多个冷冻组织阵列被设计用于研究不同兔组织中感兴趣的基因或蛋白质的组织特异性细胞定位。将来自相同雄性或雌性兔子的多达30种不同的冷冻组织安装在带正电荷的载玻片上。来自这些组织的总RNA和cDNA也可根据要求提供。
描述
BioChain的卫生纸产品基于IRB批准的道德标准和程序建立的样本储存库网络。该库包括各种物种和疾病,包括人类成人和胎儿正常组织,人类患病和肿瘤组织,以及小鼠,大鼠和猴子组织。切除后立即将组织置于液氮中,然后由董事会许可的病理学家进行鉴定。可获得患者人口统计学和疾病相关的历史数据。
BioChain的冷冻组织阵列采用纸巾制造。使用专有技术制备后,多达45种不同的组织安装在改良的载玻片上。每个部分厚约5微米。使用β-肌动蛋白抗体进行HE染色和免疫染色可确保质量。冷冻组织阵列是RNA和蛋白质表达的快速细胞定位的理想选择。
· 产品编号: T6834700-G02-1
· 批号#: B204030
产品名称:
冰冻组织科 目录编号:T1xxxxxx
人冷冻组织滑动配对(PP/PM) 目录编号:T623xxxx-PP/PM
冷冻组织 科目录编号:T6xxxxxx
射线 目录编号:T6xxxxxx
船运条件:干冰
储存条件:-70℃
货架寿命:自收到适当储存条件之日起半年 切除后立即植入iquid氮气,并嵌入OCT。
所有BioChain公司的冷冻组织产品,包括冷冻组织阵列、冷冻组织切片和冷冻组织面板,都可以用于 免疫组织化学和原位杂交。这些产品非常适合快速定位rna和蛋白质的表达,特别是不识别石蜡的抗体。 床上的组织。每批至少有一张组织切片被H&E染色以保证质量。
每条生产线的详细描述如下: 组织切片厚度5-10m,安装在带正电的玻璃玻片上,用冷丙酮固定。·人冷冻组织切片配对(PP/PM)。
人冷冻组织切片m 对产品包括:初级对(PP)、原发对和转移对。
PP包括原发肿瘤(或病变组织)及其邻近正常组织的冷冻组织切片;
PM包括 原发肿瘤及相应转移瘤冰冻组织切片。
每对冷冻组织切片是从同一供体中制备的。这条生产线是肿瘤定位的理想产品- 特异性(或疾病特异性)基因和肿瘤转移基因。
组织切片厚度5-10米,安装在带正电的玻璃幻灯片上,用冷丙酮固定。*
冰冻组织切片 N面板冷冻组织切片面板包含5到8个不同的组织在一张幻灯片上。组织板厚度5-10m,安装在带正电的玻璃玻片上,用冷丙酮固定。
·冷冻组织阵列。冰冻组织阵列包含多达45个组织斑点来自不同的组织在一张幻灯片上。
每个组织的核心尺寸为2毫米直径。组织阵列厚度为5-8m,安装在 带正电的玻璃幻灯片,用冷丙酮固定。
参考图显示所有组织名称及其各自在数组中的位置。
注:每个组织点应>90%c。 1次滑动造成的留矿率和总岩心损失不得超过5%。
相关产品:
石蜡组织滑动目录编号:T2XXXXXX·
人肿瘤石蜡组织滑动配对(PP/PM)CATAL 编号:T8235XXX-PP/PM·
石蜡组织目录编号:T8XXXXXX·
石蜡组织阵列目录编号:T8XXXXXX·FDA
标准组织阵列目录编号:T 8234700
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
K6330400 | LDH Cytotoxicity Assay Kit | 400 assays | biochain |
KC310100 | Mitochondria Activity Assay Kit | 1 kit | biochain |
Z7030076 | Human EPC freezing medium | 50 ml | biochain |
Z7030006 | Human EPOC freezing medium | 50 ml | biochain |
Z7030036 | Mouse EPOC freezing medium | 50 ml | biochain |
Z7030066 | Mouse MSC freezing medium | 50 ml | biochain |
Z7030074 | Human EPC basal medium | 500 ml | biochain |
Z7030004 | Human EPOC basal medium | 500 ml | biochain |
Z7030034 | Mouse EPOC basal medium | 500 ml | biochain |
Z7030064 | Mouse MSC basal medium | 500 ml | biochain |
Z7030075 | Human EPC growth medium supplements | 50 ml | biochain |
Z7030005 | Human EPOC growth medium supplements | 25 ml | biochain |
Z7030035 | Mouse EPOC growth medium supplements | 25 ml | biochain |
Z7030065 | Mouse MSC growth medium supplements | 35 ml | biochain |
Z7030073 | Human EPC growth medium | 500 ml | biochain |
Z7030003 | Human EPOC growth medium | 500 ml | biochain |
Z7030033 | Mouse EPOC growth medium | 500 ml | biochain |
Z7030063 | Mouse MSC growth medium | 500 ml | biochain |
Z7030061 | Cryopreserved mMSC | 0.5 x 106 cells | biochain |
Z7030031 | Cryopreserved mEPOC | 0.5 x 106 | biochain |
Z7030001 | Cryopreserved EPOC | 0.5 x 106 | biochain |
Z7030071 | Cryopreserved hEPC, CD 133+ | 0.5 x 106 | biochain |
C1236161Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Lymph Node | 10 rxn | biochain |
C1236108Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Whole Eye | 10 rxn | biochain |
C1236024Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Bone Marrow | 10 rxn | biochain |
C1236003SubDia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Subcutaneous Adipose | 10 rxn | biochain |
C1236003VisDia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Visceral Adipose | 10 rxn | biochain |
C1236035Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Brain | 40 rxn | biochain |
C1236090Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Colon | 40 rxn | biochain |
C1236106Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus | 40 rxn | biochain |
C1236122Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Heart | 40 rxn | biochain |
C1236142Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Kidney | 40 rxn | biochain |
C1236149Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver | 40 rxn | biochain |
C1236152Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung | 40 rxn | biochain |
C1236188Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Pancreas | 40 rxn | biochain |
C1236171Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Skeletal Muscle | 40 rxn | biochain |
C1236218Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Skin | 40 rxn | biochain |
C1236101Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Duodenum | 40 rxn | biochain |
C1236227Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Ileum | 40 rxn | biochain |
C1236230Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Jejunum | 40 rxn | biochain |
C1236246Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen | 40 rxn | biochain |
C1236248Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Stomach | 40 rxn | biochain |
C1734010 | cDNA - Dog Normal Tissue: Bladder | 40 rxn | biochain |
C1734035 | cDNA - Dog Normal Tissue: Brain | 40 rxn | biochain |
C1734089 | cDNA - Dog Normal Tissue: Cecum | 40 rxn | biochain |
C1734106 | cDNA - Dog Normal Tissue: Esophagus | 40 rxn | biochain |
C1734122 | cDNA - Dog Normal Tissue: Heart | 40 rxn | biochain |
C1734142 | cDNA - Dog Normal Tissue: Kidney | 40 rxn | biochain |
C1734149 | cDNA - Dog Normal Tissue: Liver | 40 rxn | biochain |
C1734152 | cDNA - Dog Normal Tissue: Lung | 40 rxn | biochain |
C1734188 | cDNA - Dog Normal Tissue: Pancreas | 40 rxn | biochain |
C1734206 | cDNA - Dog Normal Tissue: Rectum | 40 rxn | biochain |
C1734171 | cDNA - Dog Normal Tissue: Skeletal Muscle | 40 rxn | biochain |
C1734226 | cDNA - Dog Normal Tissue: Small Intestine | 40 rxn | biochain |
C1734248 | cDNA - Dog Normal Tissue: Stomach | 40 rxn | biochain |
C1734260 | cDNA - Dog Normal Tissue: Testis | 40 rxn | biochain |
C1734160 | cDNA - Dog Normal Tissue: Trachea | 40 rxn | biochain |
C1236122Hd-3 | cDNA - Congenital heart disease: Heart | 40 rxn | biochain |
C1236013Hd-2 | cDNA - hypertension: Artery | 40 rxn | biochain |
C1236122Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart | 40 rxn | biochain |
C1236126Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Atrium, left | 40 rxn | biochain |
C1236127Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Atrium, right | 40 rxn | biochain |
C1236138Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Ventricle, left | 40 rxn | biochain |
C1236139Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Ventricle, right | 40 rxn | biochain |
C1236130Hd-2 | cDNA - hypertension: Interventricular Septum | 40 rxn | biochain |
C1236142Hd-2 | cDNA - hypertension: Kidney | 40 rxn | biochain |
C1236020Hd-2 | cDNA - hypertension: Vein | 40 rxn | biochain |
C1236012Hd-4 | cDNA - Arteriosclerosis: Aorta | 40 rxn | biochain |
C1236013Hd-4 | cDNA - Arteriosclerosis: Artery | 40 rxn | biochain |
C1236122Hd-6 | cDNA - Congestive Heart Failure: Heart | 40 rxn | biochain |
C1236122Hd-5 | cDNA - Coronary Artery Atherosclerosis: Heart | 40 rxn | biochain |
C1234003-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Adipose | 10 rxn | biochain |
C1234013-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Artery | 10 rxn | biochain |
C1234020-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Vein | 10 rxn | biochain |
C1234024-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Bone Marrow | 10 rxn | biochain |
C1234036-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Amygdala | 10 rxn | biochain |
C1234040-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (left) | 10 rxn | biochain |
C1234041-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (right) | 10 rxn | biochain |
C1234042-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebral Cortex | 10 rxn | biochain |
C1234045-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Corpus Callosum | 10 rxn | biochain |
C1234063-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Olfactory (region) | 10 rxn | biochain |
C1234071-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pons | 10 rxn | biochain |
C1234082-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Vermis Cerebelli | 10 rxn | biochain |
C1234115-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Fallopian Tube | 10 rxn | biochain |
C1234123-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Aorta Valve | 10 rxn | biochain |
C1234161-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lymph Node | 10 rxn | biochain |
C1234148-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Peripheral Blood Leukocyte | 10 rxn | biochain |
C1234212-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland | 10 rxn | biochain |
C1234101-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Duodenum | 10 rxn | biochain |
C1234250-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Cardia | 10 rxn | biochain |
C1234251-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Corpus | 10 rxn | biochain |
C1234252-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Fundus | 10 rxn | biochain |
C1234253-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Pylorus | 10 rxn | biochain |
C1234261-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Theca | 10 rxn | biochain |
C1234263-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Throat | 10 rxn | biochain |
C1234267-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Tongue | 10 rxn | biochain |
C1234268-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Tonsil | 10 rxn | biochain |
C1234160-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Trachea | 10 rxn | biochain |
C1234276-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Corpus | 10 rxn | biochain |
C1234278-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Fundus | 10 rxn | biochain |
C1234052-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Hippocampus | 10 rxn | biochain |
C1234068-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pituitary | 10 rxn | biochain |
C1234004 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Adrenal | 40 rxn | biochain |
C1234010 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Bladder | 40 rxn | biochain |
C1234035 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain | 40 rxn | biochain |
C1234039 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum | 40 rxn | biochain |
C1234086 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Breast | 40 rxn | biochain |
C1234090 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon | 40 rxn | biochain |
C1234091 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Ascending | 40 rxn | biochain |
C1234092 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Descending | 40 rxn | biochain |
C1234095 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Sigmoid | 40 rxn | biochain |
C1234096 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Transverse | 40 rxn | biochain |
C1234106 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Esophagus | 40 rxn | biochain |
C1234122 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart | 40 rxn | biochain |
C1234126 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left) | 40 rxn | biochain |
C1234127 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | 40 rxn | biochain |
C1234138 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (left) | 40 rxn | biochain |
C1234139 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (right) | 40 rxn | biochain |
C1234142 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Kidney | 40 rxn | biochain |
C1234149 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver | 40 rxn | biochain |
C1234150 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Left Lobe | 40 rxn | biochain |
C1234151 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Right Lobe | 40 rxn | biochain |
C1234152 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 40 rxn | biochain |
C1234155 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Lower Lobe | 40 rxn | biochain |
C1234156 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Upper Lobe | 40 rxn | biochain |
C1234157 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Lower Lobe | 40 rxn | biochain |
C1234158 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Middle Lobe | 40 rxn | biochain |
C1234159 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Upper Lobe | 40 rxn | biochain |
C1234188 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Pancreas | 40 rxn | biochain |
C1234200 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Placenta | 40 rxn | biochain |
C1234201 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Prostate | 40 rxn | biochain |
C1234206 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Rectum | 40 rxn | biochain |
C1234171 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Skeletal Muscle | 40 rxn | biochain |
C1234218 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Skin | 40 rxn | biochain |
C1234226 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine | 40 rxn | biochain |
C1234227 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Ileum | 40 rxn | biochain |
C1234230 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Jejunum | 40 rxn | biochain |
C1234234 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Spinal Cord | 40 rxn | biochain |
C1234246 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Spleen | 40 rxn | biochain |
C1234248 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach | 40 rxn | biochain |
C1234260 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Testis | 40 rxn | biochain |
C1234265 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Thyroid | 40 rxn | biochain |
C1234274 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus | 40 rxn | biochain |
C1234275 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Cervix | 40 rxn | biochain |
C1234110-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Eye: Retina | 10 rxn | biochain |
C1234108-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Whole Eye | 10 rxn | biochain |
C1234183 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Ovary | 40 rxn | biochain |
C1234264 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Thymus | 40 rxn | biochain |
C1235004-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Adrenal | 10 rxn | biochain |
C1235010-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Bladder | 10 rxn | biochain |
C1235023-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Bone | 10 rxn | biochain |
C1235035-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Brain | 10 rxn | biochain |
C1235161-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma | 10 rxn | biochain |
C1235161A-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Hodgkin's Disease | 10 rxn | biochain |
C1235161B-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkin's Disease | 10 rxn | biochain |
C1235218A-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Melanoma | 10 rxn | biochain |
C1235164-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Mesenchymoma | 10 rxn | biochain |
C1235178-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Nose | 10 rxn | biochain |
C1235188-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Pancreas | 10 rxn | biochain |
C1235201-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Prostate | 10 rxn | biochain |
C1235206-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Rectum | 10 rxn | biochain |
C1235171-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Skeletal Muscle | 10 rxn | biochain |
C1235218-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Skin | 10 rxn | biochain |
C1235183-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Ovary | 10 rxn | biochain |
C1235189-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Parathyroid | 10 rxn | biochain |
C1235086 | cDNA - Human Tumor Tissue: Breast | 40 rxn | biochain |
C1235090 | cDNA - Human Tumor Tissue: Colon | 40 rxn | biochain |
C1235142 | cDNA - Human Tumor Tissue: Kidney | 40 rxn | biochain |
C1235149 | cDNA - Human Tumor Tissue: Liver | 40 rxn | biochain |
C1235152 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lung | 40 rxn | biochain |
C1235248 | cDNA - Human Tumor Tissue: Stomach | 40 rxn | biochain |
C1235274 | cDNA - Human Tumor Tissue: Uterus | 40 rxn | biochain |
C1236035Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Brain | 40 rxn | biochain |
C1236090Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Colon | 40 rxn | biochain |
C1236169Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Diaphragm | 40 rxn | biochain |
C1236106Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Esophagus | 40 rxn | biochain |
C1236122Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Heart | 40 rxn | biochain |
C1236142Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Kidney | 40 rxn | biochain |
C1236149Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Liver | 40 rxn | biochain |
C1236152Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Lung | 40 rxn | biochain |
C1236161Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Lymph Node | 40 rxn | biochain |
C1236188Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Pancreas | 40 rxn | biochain |
C1236218Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Skin | 40 rxn | biochain |
C1236226Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine | 40 rxn | biochain |
C1236101Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine: Duodenum | 40 rxn | biochain |
C1236227Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine: Ileum | 40 rxn | biochain |
C1236230Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine: Jejunum | 40 rxn | biochain |
C1236234Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Spinal Cord | 40 rxn | biochain |
C1236246Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Spleen | 40 rxn | biochain |
C1236152Ld-1 | cDNA - Asthma: Lung | 40 rxn | biochain |
C1236152Ld-2 | cDNA - Bronchitis: Lung | 40 rxn | biochain |
C1236152Ld-3 | cDNA - Emphysema: Lung | 40 rxn | biochain |
C1236152Ld-4 | cDNA - Pneumonia: Lung | 40 rxn | biochain |
C1236152Ld-5 | cDNA - Pulmonary Embolism: Lung | 40 rxn | biochain |
C1236090Lup | cDNA - Lupus: Colon | 40 rxn | biochain |
C1236122Lup | cDNA - Lupus: Heart | 40 rxn | biochain |
C1236142Lup | cDNA - Lupus: Kidney | 40 rxn | biochain |
C1236149Lup | cDNA - Lupus: Liver | 40 rxn | biochain |
C1236150Lup | cDNA - Lupus: Liver: Left Lobe | 40 rxn | biochain |
C1236151Lup | cDNA - Lupus: Liver: Right Lobe | 40 rxn | biochain |
C1236152Lup | cDNA - Lupus: Lung | 40 rxn | biochain |
C1236188Lup | cDNA - Lupus: Pancreas | 40 rxn | biochain |
C1236226Lup | cDNA - Lupus: Small Intestine | 40 rxn | biochain |
C1236234Lup | cDNA - Lupus: Spinal Cord | 40 rxn | biochain |
C1236246Lup | cDNA - Lupus: Spleen | 40 rxn | biochain |
C1236248Lup | cDNA - Lupus: stomach | 40 rxn | biochain |
C8235086-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Breast | 10 rxn x2 | biochain |
C8235090-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Colon | 10 rxn x2 | biochain |
C8235142-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney | 10 rxn x2 | biochain |
C8235149-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Liver | 10 rxn x2 | biochain |
C8235152-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Lung | 10 rxn x2 | biochain |
C8235206-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Rectum | 10 rxn x2 | biochain |
C8235248-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Stomach | 10 rxn x2 | biochain |
C8235086-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Breast | 10 rxn x2 | biochain |
C8235090-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Colon | 10 rxn x2 | biochain |
C8235142-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Kidney | 10 rxn x2 | biochain |
C8235149-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Liver | 10 rxn x2 | biochain |
C8235152-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Lung | 10 rxn x2 | biochain |
C8235206-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Rectum | 10 rxn x2 | biochain |
C8235248-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Stomach | 10 rxn x2 | biochain |
C8236012Hd-4-PP | cDNA - Arteriosclerosis Aorta and Matched Non-arteriosclerosis Aorta | 2 x 10 rxn | biochain |
C8236013Hd-4-PP | cDNA - Arteriosclerosis Artery and Matched Non-arteriosclerosis Artery | 2 x 10 rxn | biochain |
C1534035 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain | 40 rxn | biochain |
C1534090 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Colon | 40 rxn | biochain |
C1534122 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Heart | 40 rxn | biochain |
C1534142 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Kidney | 40 rxn | biochain |
C1534149 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Liver | 40 rxn | biochain |
C1534150 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Liver: Left Lobe | 40 rxn | biochain |
C1534151 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Liver: Right Lobe | 40 rxn | biochain |
C1534152 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Lung | 40 rxn | biochain |
C1534188 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Pancreas | 40 rxn | biochain |
C1534200 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Placenta | 40 rxn | biochain |
C1534206 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Rectum | 40 rxn | biochain |
C1534171 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Skeletal Muscle | 40 rxn | biochain |
C1534218 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Skin | 40 rxn | biochain |
C1534246 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Spleen | 40 rxn | biochain |
C1534248 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Stomach | 40 rxn | biochain |
C1534274-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Uterus | 40 rxn | biochain |
C1534003 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Adipose | 40 rxn | biochain |
C1534004 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Adrenal | 40 rxn | biochain |
C1534006 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Appendix | 40 rxn | biochain |
C1534010 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Bladder | 40 rxn | biochain |
C1534013 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Blood Vessel: Artery | 40 rxn | biochain |
C1534020 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Blood Vessel: Vein | 40 rxn | biochain |
C1534089 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Cecum | 40 rxn | biochain |
C1534091 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Colon Ascending | 40 rxn | biochain |
C1534092 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Colon descending | 40 rxn | biochain |
C1534095 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Colon Sigmoid | 40 rxn | biochain |
C1534096 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Colon Transverse | 40 rxn | biochain |
C1534169 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Diaphragm | 40 rxn | biochain |
C1534100 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Ductus Deferens | 40 rxn | biochain |
C1534105 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Epididymis | 40 rxn | biochain |
C1534106 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Esophagus | 40 rxn | biochain |
C1534115 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Fallopian Tube | 40 rxn | biochain |
C1534118 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Gallbladder | 40 rxn | biochain |
C1534133 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Heart: Pericardium | 40 rxn | biochain |
C1534161 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Lymph Node | 40 rxn | biochain |
C1534190 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Parotid | 40 rxn | biochain |
C1534194 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Penis | 40 rxn | biochain |
C1534201 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Prostate | 40 rxn | biochain |
C1534226 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Small Intestine | 40 rxn | biochain |
C1534101 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Small Intestine: Duodenum | 40 rxn | biochain |
C1534227 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Small Intestine: Ileum | 40 rxn | biochain |
C1534230 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Small Intestine: Jejunum | 40 rxn | biochain |
C1534234 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Spinal Cord | 40 rxn | biochain |
C1534250 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Stomach: Cardia | 40 rxn | biochain |
C1534251 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Stomach: Corpus | 40 rxn | biochain |
C1534252 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Stomach: Fundus | 40 rxn | biochain |
C1534253 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Stomach: Pylorus | 40 rxn | biochain |
C1534260 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Testis | 40 rxn | biochain |
C1534263 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Throat | 40 rxn | biochain |
C1534264 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Thymus | 40 rxn | biochain |
C1534265 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Thyroid | 40 rxn | biochain |
C1534267 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Tongue | 40 rxn | biochain |
C1534268 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Tonsil | 40 rxn | biochain |
